Hlavní stránka Profil
firmy Ceník Kontakt 
| Ceník | 
  |||||
| Osobní vůz o kapacitě do 3 os. | Mikrobus o kapacitě do 8 os. | ||||
| Cena za km, cca. | Od 12,-Kč | od 16,-Kč | |||
| Čekání / každá započatá hodina | 250,-Kč | 250,-Kč | |||
| VYBRANÉ DESTINACE ZE ŽAMBERKA – DOPRAVA JEDNÍM SMĚREM, U ZPÁTEČNÍ SE DOÚČTOVÁVÁ POUZE ČEKÁNÍ | |||||
| Brno | od 2000,-Kč | od 2400,-Kč | |||
| České Budějovice | od 6225,-Kč | od 7260,-Kč | |||
| Český Krumlov | od 6300,-Kč | od 7300,-Kč | |||
| Karlovy Vary | od 5680,-Kč | od 6865,-Kč | |||
| Liberec | od 3040,-Kč | od 3600,-Kč | |||
| Olomouc | od 1780,-Kč | od 2520,-Kč | |||
| Ostrava | od 3150,-Kč | od 3700,-Kč | |||
| Plzeň | od 5700,-Kč | od 6835,-Kč | |||
| Praha | od 3250,-Kč | od 3760,-Kč | |||
| Špindlerův Mlýn | od 2690,-Kč | od 3165,-Kč | |||
| Teplice | od 5440,-Kč | od 6525,-Kč | |||
| Ústí nad labem | od 5580,-Kč | od 6700,-Kč | |||
| Berlín | od 9200,-Kč | od 10070,-Kč | |||
| Bratislava | od 4480,-Kč | od 5020,-Kč | |||
| Budapešť | od 8200,-Kč | od 9500,-Kč | |||
| Drážďany | od 5695,-Kč | od 6710,-Kč | |||
| Krakow | od 8600,-Kč | od 9900,-Kč | |||
| Lipsko | od 9310,-Kč | od 10430,-Kč | |||
| Mnichov | od 9265,-Kč | od 10135,-Kč | |||
| Norimberk | od 9185,-Kč | od 10295,-Kč | |||
| Vídeň | od 8920,-Kč | od 9990,-Kč | |||
| Wroclaw | od 2615,-Kč | od 2930,-Kč | |||
| CENY JSOU ORIENTAČNÍ, obsahují pronájem vozu, práci řidiče, dálniční a silniční poplatky a mýtné. | |||||
| U vnitrostátní dopravy není v ceně zahrnuto DPH ve výši 21 %! | |||||
| Postup při objednávání našich služeb: | |||||
| 1. Máte-li zájem o služby v osobní dopravě, zašlete nám nezávaznou poptávku za použití našeho poptávkového formuláře, anebo formou e-mailové zprávy na adresu atrans@seznam.cz, v níž, prosím, uveďte: | |||||
| 1. Datum, čas a adresu přistavení vozu | |||||
| 2. Počet osob | 
  |||||
| 3. Cílovou adesu | 
  |||||
| 4. Případnou délku čekání v místě, anebo
  případnou cestu zpět v jiném datu | 
  |||||
| 2. Obratem Vám potvrdíme volnou kapacitu
  a zašleme cenovou nabídku. Rozhodnete-li se pro využití našich služeb –
  prosíme o potvrzení. | 
 |||||
| 3. Následně Vám
  zašleme námi potvrzenou objednávku k podepsání a zálohovou fakturu.
  Objednávku prosím podepište, případně orazítkujte, a zašlete její kopii zpět
  na naši e-mailovou adresu. Okamžikem doručení Vámi podepsané objednávky je
  doprava závazně objednána. Zálohovou fakturu, prosím uhraďte do data
  splatnosti. | 
 |||||
| Objednáním našich služeb souhlasíte se
  storno podmínkami a reklamačním řádem. | 
  |||||
| Trans Žamberk | 
  |||||
| Lukavská 851 | |||||
| 56401 Žamberk | |||||
| e-mail: atrans@seznam.cz | 
  |||||
| tel.: 603 769 235 | |||||